GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 5070 Ti: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 5070 Ti son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 5070 Ti rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 99 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 16 GB | 16 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2022 | 2025 |
| Fuente recomendada | 750 W | 750 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Va sobrado | Va sobrado |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Va sobrado | Va sobrado |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Va sobrado | Va sobrado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Va sobrado | Va sobrado |
| Aniimo | Va sobrado | Va sobrado |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Va sobrado | Va sobrado |
| HELLDIVERS 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Va sobrado | Va sobrado |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
GeForce RTX 5070 Ti: se sigue vendiendo nueva.
Compara otras gráficas
Arc B580 vs GeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4080GeForce RTX 3080 12GB vs GeForce RTX 4080GeForce RTX 3080 Ti vs GeForce RTX 4080GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4070 Ti Super vs GeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4080 vs Arc B580GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4080 LaptopGeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4080 SuperGeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 5080GeForce RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XTGeForce RTX 5070 Ti Laptop vs GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 7900 XT vs GeForce RTX 4080
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 4080 o la GeForce RTX 5070 Ti?
La GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 5070 Ti rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 5070 Ti?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 4080 rinde un 1 % más que la GeForce RTX 5070 Ti.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 5070 Ti a la GeForce RTX 4080?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
