GeForce RTX 4080 Laptop vs GeForce RTX 5070 Ti Laptop: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 4080 Laptop es mejor: rinde un 6 % más de media. En 2 de los 30 juegos más jugados consigue una calidad superior; en el resto, las dos llegan al mismo nivel.
La GeForce RTX 4080 Laptop es aproximadamente un 6 % más rápida que la GeForce RTX 5070 Ti Laptop en juegos.
| Característica | GeForce RTX 4080 Laptop | GeForce RTX 5070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 94 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 12 GB | 12 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Año | 2023 | 2025 |
| Fuente recomendada | — | — |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 4080 Laptop | GeForce RTX 5070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Recomendado | Recomendado |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Va sobrado | Recomendado |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Va sobrado | Va sobrado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Va sobrado | Va sobrado |
| Aniimo | Va sobrado | Va sobrado |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Va sobrado | Va sobrado |
| HELLDIVERS 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Va sobrado | Recomendado |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
Arc A770M vs GeForce RTX 4080 LaptopArc A770M vs GeForce RTX 5070 Ti LaptopGeForce RTX 3080 Ti Laptop vs GeForce RTX 5070 Ti LaptopGeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4080 LaptopGeForce RTX 4080 Laptop vs GeForce RTX 4090 LaptopGeForce RTX 5070 Ti Laptop vs GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 6800M vs GeForce RTX 4080 LaptopRadeon RX 6800M vs GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 4080 Laptop o la GeForce RTX 5070 Ti Laptop?
La GeForce RTX 4080 Laptop es aproximadamente un 6 % más rápida que la GeForce RTX 5070 Ti Laptop en juegos.
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 4080 Laptop y la GeForce RTX 5070 Ti Laptop?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 4080 Laptop rinde un 6 % más que la GeForce RTX 5070 Ti Laptop.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 5070 Ti Laptop a la GeForce RTX 4080 Laptop?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
