GeForce RTX 4060 Ti vs GeForce RTX 5060 Ti 8GB: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 5060 Ti 8GB es mejor: rinde un 12 % más de media. En 1 de los 30 juegos más jugados consigue una calidad superior; en el resto, las dos llegan al mismo nivel.
La GeForce RTX 5060 Ti 8GB es aproximadamente un 12 % más rápida que la GeForce RTX 4060 Ti en juegos.
| Característica | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 89 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2023 | 2025 |
| Fuente recomendada | 550 W | 600 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Recomendado | Recomendado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Recomendado | Recomendado |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Recomendado | Recomendado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Recomendado | Recomendado |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Recomendado | Recomendado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Va sobrado | Va sobrado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Va sobrado | Va sobrado |
| Aniimo | Calidad media | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Va sobrado | Va sobrado |
| HELLDIVERS 2 | Recomendado | Va sobrado |
| Stardew Valley | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Recomendado | Recomendado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Recomendado | Recomendado |
| Rust | Recomendado | Recomendado |
| Terraria | Recomendado | Recomendado |
| Team Fortress 2 | Recomendado | Recomendado |
Compara otras gráficas
Arc B580 vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3060 Ti vs GeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4060 Ti vs Arc B580GeForce RTX 4060 Ti vs GeForce RTX 5060GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 9060GeForce RTX 4060 Ti 16GB vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 5060 Ti 8GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5060 Ti 8GB vs Radeon RX 9060 XT 8GB
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 4060 Ti o la GeForce RTX 5060 Ti 8GB?
La GeForce RTX 5060 Ti 8GB es aproximadamente un 12 % más rápida que la GeForce RTX 4060 Ti en juegos.
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 4060 Ti y la GeForce RTX 5060 Ti 8GB?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 5060 Ti 8GB rinde un 12 % más que la GeForce RTX 4060 Ti.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 4060 Ti a la GeForce RTX 5060 Ti 8GB?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
