GeForce RTX 3070 Laptop vs GeForce RTX 4060 Laptop: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 3070 Laptop y la GeForce RTX 4060 Laptop son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 3070 Laptop y la GeForce RTX 4060 Laptop rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 3070 Laptop | GeForce RTX 4060 Laptop |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Año | 2021 | 2023 |
| Fuente recomendada | — | — |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 3070 Laptop | GeForce RTX 4060 Laptop |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Recomendado | Recomendado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Recomendado | Recomendado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Calidad media | Calidad media |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Recomendado | Recomendado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Calidad media | Calidad media |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Recomendado | Recomendado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Recomendado | Recomendado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Recomendado | Recomendado |
| Aniimo | Calidad media | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Recomendado | Recomendado |
| HELLDIVERS 2 | Recomendado | Recomendado |
| Stardew Valley | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Recomendado | Recomendado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Recomendado | Recomendado |
| Rust | Calidad media | Calidad media |
| Terraria | Recomendado | Recomendado |
| Team Fortress 2 | Recomendado | Recomendado |
Compara otras gráficas
Arc A770M vs GeForce RTX 4060 LaptopGeForce RTX 2080 Super Laptop vs GeForce RTX 3070 LaptopGeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 3070 LaptopGeForce RTX 3070 Laptop vs Arc A770MGeForce RTX 3070 Laptop vs Radeon RX 6700MGeForce RTX 3070 Ti Laptop vs GeForce RTX 4060 LaptopGeForce RTX 4060 Laptop vs GeForce RTX 4060GeForce RTX 4060 Laptop vs Radeon RX 7700S
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 3070 Laptop o la GeForce RTX 4060 Laptop?
La GeForce RTX 3070 Laptop y la GeForce RTX 4060 Laptop rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 3070 Laptop y la GeForce RTX 4060 Laptop?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 3070 Laptop rinde un 0 % más que la GeForce RTX 4060 Laptop.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 4060 Laptop a la GeForce RTX 3070 Laptop?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
