GeForce GTX 980 Ti vs GeForce GTX 1660: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce GTX 980 Ti y la GeForce GTX 1660 son prácticamente equivalentes.
La GeForce GTX 980 Ti y la GeForce GTX 1660 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce GTX 980 Ti | GeForce GTX 1660 |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 98 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 6 GB | 6 GB |
| Trazado de rayos | No | No |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2015 | 2019 |
| Fuente recomendada | 600 W | 450 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce GTX 980 Ti | GeForce GTX 1660 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Recomendado | Recomendado |
| AION 2 | Calidad media | Mínimos |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Mínimos | Mínimos |
| Valheim | Recomendado | Recomendado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Mínimos | Mínimos |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Recomendado | Recomendado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Mínimos | Mínimos |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Mínimos | Mínimos |
| Aniimo | Mínimos | Mínimos |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Calidad media | Calidad media |
| HELLDIVERS 2 | Calidad media | Mínimos |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Recomendado | Recomendado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Mínimos | Mínimos |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
GeForce GTX 1060 3GB vs GeForce GTX 1660GeForce GTX 1060 6GB vs GeForce GTX 1660GeForce GTX 1660 vs Arc A380GeForce GTX 1660 vs GeForce RTX 2060GeForce GTX 1660 vs GeForce RTX 3050 6GBGeForce GTX 980 Ti vs Arc A380GeForce GTX 980 Ti vs GeForce GTX 1080 TiGeForce GTX 980 Ti vs GeForce GTX Titan XRadeon R9 Fury X vs GeForce GTX 980 TiRadeon R9 Nano vs GeForce GTX 980 TiRadeon RX 590 vs GeForce GTX 1660
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce GTX 980 Ti o la GeForce GTX 1660?
La GeForce GTX 980 Ti y la GeForce GTX 1660 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce GTX 980 Ti y la GeForce GTX 1660?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce GTX 980 Ti rinde un 2 % más que la GeForce GTX 1660.
¿Merece la pena pasar de la GeForce GTX 1660 a la GeForce GTX 980 Ti?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
