GeForce GTX 970 vs GeForce GTX 1650: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce GTX 970 y la GeForce GTX 1650 son prácticamente equivalentes.
La GeForce GTX 970 y la GeForce GTX 1650 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 1650 |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 4 GB | 4 GB |
| Trazado de rayos | No | No |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2014 | 2019 |
| Fuente recomendada | 500 W | 300 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 1650 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Calidad media | Calidad media |
| AION 2 | Mínimos | Mínimos |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Calidad media | Calidad media |
| WARDOGS | No llega | No llega |
| Valheim | Calidad media | Calidad media |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Muy justo | Muy justo |
| Overwatch | Recomendado | Recomendado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Calidad media | Calidad media |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Mínimos | Mínimos |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Muy justo | Muy justo |
| Aniimo | Mínimos | Mínimos |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Mínimos | Mínimos |
| HELLDIVERS 2 | Mínimos | Mínimos |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Calidad media | Calidad media |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Muy justo | Muy justo |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
GeForce GTX 1050 vs GeForce GTX 1650GeForce GTX 1050 Ti vs GeForce GTX 1650GeForce GTX 1060 3GB vs GeForce GTX 1650GeForce GTX 1650 vs Arc A380GeForce GTX 1650 vs Radeon RX 5300GeForce GTX 1650 vs Radeon RX 5500GeForce GTX 1650 vs Radeon RX 6500 XTGeForce GTX 1650 Laptop vs GeForce GTX 1650GeForce GTX 970 vs Arc A380GeForce GTX 970 vs GeForce GTX 1070GeForce GTX 970 vs GeForce GTX 960 4GBRadeon R9 285 vs GeForce GTX 970
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce GTX 970 o la GeForce GTX 1650?
La GeForce GTX 970 y la GeForce GTX 1650 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce GTX 970 y la GeForce GTX 1650?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce GTX 970 rinde un 0 % más que la GeForce GTX 1650.
¿Merece la pena pasar de la GeForce GTX 1650 a la GeForce GTX 970?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
