GeForce GTX 960 4GB vs GeForce GTX 1050 Ti: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce GTX 960 4GB y la GeForce GTX 1050 Ti son prácticamente equivalentes.
La GeForce GTX 960 4GB y la GeForce GTX 1050 Ti rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce GTX 960 4GB | GeForce GTX 1050 Ti |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 97 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 4 GB | 4 GB |
| Trazado de rayos | No | No |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2015 | 2016 |
| Fuente recomendada | 400 W | 300 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce GTX 960 4GB | GeForce GTX 1050 Ti |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Mínimos | Mínimos |
| AION 2 | Mínimos | Mínimos |
| Fortnite | Recomendado | Recomendado |
| Apex Legends | Calidad media | Mínimos |
| WARDOGS | No llega | No llega |
| Valheim | Mínimos | Mínimos |
| Grand Theft Auto V Legacy | Recomendado | Recomendado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | No llega | No llega |
| Overwatch | Calidad media | Calidad media |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Mínimos | Mínimos |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Muy justo | No llega |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Muy justo | No llega |
| Aniimo | No llega | No llega |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Mínimos | Mínimos |
| HELLDIVERS 2 | Mínimos | Mínimos |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| Delta Force | Mínimos | Mínimos |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | No llega | No llega |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
GeForce GTX 1050 Ti vs Arc A310GeForce GTX 1050 Ti vs GeForce GTX 1650GeForce GTX 960 vs GeForce GTX 1050 TiGeForce GTX 960 4GB vs Arc A310GeForce GTX 960 4GB vs GeForce GTX 1060 3GBGeForce GTX 960 4GB vs Radeon R9 380GeForce GTX 960 4GB vs Radeon R9 380XGeForce GTX 970 vs GeForce GTX 960 4GBRadeon R9 285 vs GeForce GTX 960 4GBRadeon R9 380 vs GeForce GTX 1050 Ti
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce GTX 960 4GB o la GeForce GTX 1050 Ti?
La GeForce GTX 960 4GB y la GeForce GTX 1050 Ti rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce GTX 960 4GB y la GeForce GTX 1050 Ti?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce GTX 960 4GB rinde un 3 % más que la GeForce GTX 1050 Ti.
¿Merece la pena pasar de la GeForce GTX 1050 Ti a la GeForce GTX 960 4GB?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
