Arc A380 vs Arc A580: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la Arc A580 es claramente mejor. En 17 de los 30 juegos más jugados consigue una calidad superior; en el resto, las dos llegan al mismo nivel.
La Arc A580 es unas 2,6 veces más rápida que la Arc A380 en juegos. La Arc A580 tiene más memoria gráfica (8 GB frente a 6 GB), algo que ayuda en los juegos más nuevos y con texturas en alta calidad.
| Característica | Arc A380 | Arc A580 |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 38 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 6 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2022 | 2023 |
| Fuente recomendada | 400 W | 550 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | Arc A380 | Arc A580 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Recomendado | Recomendado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Calidad media | Va sobrado |
| AION 2 | Mínimos | Recomendado |
| Fortnite | Recomendado | Va sobrado |
| Apex Legends | Calidad media | Va sobrado |
| WARDOGS | No llega | Calidad media |
| Valheim | Mínimos | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Recomendado | Recomendado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | No llega | Calidad media |
| Overwatch | Calidad media | Va sobrado |
| Geometry Dash | Recomendado | Recomendado |
| War Thunder | Calidad media | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Mínimos | Recomendado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Mínimos | Recomendado |
| Aniimo | Muy justo | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Mínimos | Recomendado |
| HELLDIVERS 2 | Mínimos | Recomendado |
| Stardew Valley | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Va sobrado |
| Delta Force | Mínimos | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Recomendado | Recomendado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Recomendado | Recomendado |
| Rust | Muy justo | Calidad media |
| Terraria | Recomendado | Recomendado |
| Team Fortress 2 | Recomendado | Recomendado |
Compara otras gráficas
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la Arc A380 o la Arc A580?
La Arc A580 es unas 2,6 veces más rápida que la Arc A380 en juegos. La Arc A580 tiene más memoria gráfica (8 GB frente a 6 GB), algo que ayuda en los juegos más nuevos y con texturas en alta calidad.
¿Cuánta diferencia hay entre la Arc A380 y la Arc A580?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la Arc A580 rinde un 162 % más que la Arc A380.
¿Merece la pena pasar de la Arc A380 a la Arc A580?
Sí, la mejora se nota claramente en los juegos actuales.
